Светодиоды средней мощности
светодиоды TopLed-300 средней мощности
| Наименование | Сила света (мКд) | прямой ток (мА) |
| мин. | макс. |
| KMNR-300-E3-20 | 880 | 1140 | 70 |
| KMNR-300-E3-21 | 1140 | 1485 | 70 |
| KMNR-300-E7-22 | 1485 | 1930 | 120 |
| KMNR-300-E7-23 | 1930 | 2510 | 120 |
| KMNR-300-E7-24 | 2510 | 3260 | 120 |
| KMYE-300-E3-21 | 1140 | 1485 | 70 |
| KMYE-300-E3-22 | 1485 | 1930 | 70 |
| KMYE-300-E7-22 | 1485 | 1930 | 120 |
| KMYE-300-E7-23 | 1930 | 2510 | 120 |
| KMNR-300-E7-24 | 2510 | 3700 | 120 |
| KMPG-300-H5-23 | 1930 | 2510 | 120 |
| KMPG-300-H5-24 | 2510 | 3265 | 120 |
| KMPG-300-H5-25 | 3265 | 4245 | 120 |
| KMPG-300-H5-26 | 4245 | 5518 | 120 |
| KMPG-300-H5-27 | 5518 | 7500 | 120 |
| KMBL-300-H5-20 | 880 | 1140 | 120 |
| KMBL-300-H5-21 | 1140 | 1650 | 120 |
| KMWH-300-T5-24 | 2510 | 3265 | 120 |
| KMWH-300-H5-25 | 3265 | 4245 | 120 |
| KMWH-300-H5-25 | 4245 | 5515 | 120 |
| KMWH-300-H5-25 | 5515 | 8000 | 120 |
Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Наименование |
| KMNR/YE-300-E3 | KMNR/YE-300-E7 | KMPG/BL-300-H5 | KMWH-300-H5 |
| Рассеиваемая мощность | 200 мВт | 200 мВт | 240 мВт | 114 мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, частота 1 кГц) | 150 мА | 250 мА | 200 мА | 200 мА |
| Постоянный прямой ток | 70 мА | 120 мА | 120 мА | 120 мА |
| Обратное напряжение | 5 В | < 1 В (Ir=5 мА) |
| Температура p-n перехода | 120° | 125° |
| Диапазон рабочих температур | 40° / +100° |
| Диапазон рабочих температур | 40° / +100° |
Электро-оптические характеристики (Ta=25°)
| Наименование | Прямое напряжение (В) | Доминирующая длина волны,
Тип. (нм) |
| Тип. | Макс. |
| KMNR-300-E3 | 1.8 (IF=70) | 2.7 (IF=70) | 625 |
| KMNR-300-E7 | 1.8 (IF=120) | 2.7 (IF=120) | 625 |
| KMYE-300-E3 | 1.8 (IF=70) | 2.7 (IF=70) | 590 |
| KMYE-300-E7 | 1.8 (IF=120) | 2.7 (IF=120) | 590 |
| KMPG-300-H5 | 2.8 (IF=120) | 4.2 (IF=120) | 525 |
| KMBL-300-H5 | 2.8 (IF=120) | 4.2 (IF=120) | 465 |
| KMWH-300 | 2.8 (IF=120) | 4.2 (IF=120) | x=0.33, y=0.33 |
SUxx-5050 трехчиповый cветодиод smd (Tri-Chip 5mm smd led)
Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 3x70 мА |
| Постоянный прямой ток | 3x30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -25°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -30°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SUBL-5050 | 300 | 1100 | 650 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 460 | 475 | 468 |
| SUPG-5050 | 1500 | 3100 | 2500 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 520 | 540 | 530 |
| SUYE-5050 | 920 | 1750 | 1365 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 585 | 595 | 590 |
| SUNR-5050 | 450 | 1700 | 1250 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | < 1 | 620 | 635 | 628 |
| SUWH-5050 | 1500 | 3200 | 2500 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | < 1 | X:0.26-0.36, Y:0.28-0.38 |
SUTR-5050 rgb cветодиод smd (rgb 5mm smd led)
Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 3x70 мА |
| Постоянный прямой ток | 3x30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -25°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -30°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SUTR-5050 | 210 | 275 | 240 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 460 | 475 | 468 |
| 560 | 730 | 650 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 520 | 540 | 530 |
| 430 | 560 | 500 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | < 1 | 620 | 635 | 628 |
SUxx-5050 5-чиповый cветодиод smd (5-Chip 5mm smd led)
Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 5x70 мА |
| Постоянный прямой ток | 5x30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -25°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -30°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SUBL-5050 | - | - | 900 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 460 | 475 | 468 |
| SUPG-5050 | - | - | 6000 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 520 | 540 | 530 |
| SUYE-5050 | 4000 | 5500 | 4800 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 585 | 595 | 590 |
| SUNR-5050 | 3500 | 4350 | 3900 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | < 1 | 620 | 635 | 628 |
| SUWH-5050 | 5500 | 7400 | 6500 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | < 1 | X:0.26-0.36, Y:0.28-0.38 |
SUWH-5050 "белый" cветодиод c изменяемой температурой свечения
Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 80 мА |
| Постоянный прямой ток | 30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -25°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -30°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Наименование | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Цветовая температура |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | тип. |
| SUBL-5050 | 3200 | 4500 | - | 1.8 | 2.4 | - | 10 | < 1 | 3000K |
| 5.6 | 7.6 | - | 10 | 0 |
Цены на светодиоды СИД Вы можете узнать направим нам запрос по почте: zakaz@esave.ru
|