Мощные светодиоды (power led)
KPXX-080-1 мощный cветодиод 1Вт
Наименование: KPXX-080-1 мощный светодиод 1 Вт. Другие названия и аналоги: luxeon led, power led 1w.

Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Белый, Теплый белый, Синий, Зеленый | Желтый, Янтарный, Оранжевый, Красный |
| Постоянный прямой ток | 350 мА | 350 мА |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, частота 1 кГц) | 500 мА | 500 мА |
| Среднее значение прямого тока | 350 мА | 350 мА |
| Температура p-n перехода | 135° | 120° |
| Чувствительность к электростатическому разряду | ±16000 В (HBM) |
| Диапазон рабочих температур | -40°С / +100°С |
| Диапазон температур хранения | 40°С / +100°С |
Оптические характеристики (IF=350 мА, Tj=25°C)
| Цвет | Световой поток (Лм) | Доминирующая длина волны (нм) / Цветовая температура (К) | Полуширина спектра излучения ??1/2 (нм | Температурный коэффициент ??dom/?Tj (нм/°С) |
| мин. | макс. | мин. | тип. | макс. |
| Белый | 70 | 110 | 4500K | 5500K | 10000K | - | - |
| Теплый белый | 65 | 105 | 2850K | 3300K | 3800K | - | - |
| Синий | 13 | 18 | 460 | 468 | 475 | 25 | 0.04 |
| Зеленый | 35 | 50 | 520 | 530 | 540 | 35 | 0.04 |
| Желтый | 30 | 45 | 585 | 590 | 595 | 20 | 0.05 |
| Янтарный | 30 | 50 | 610 | 615 | 620 | 20 | 0.05 |
| Оранжевый | 30 | 50 | 600 | 605 | 610 | 20 | 0.05 |
| Оранжевый | 30 | 50 | 600 | 605 | 610 | 20 | 0.05 |
| Красный | 30 | 50 | 620 | 628 | 635 | 20 | 0.05 |
Электрические характеристики (IF=350 мА, Tj=25°C)
| Цвет | Прямое напряжение (В) | Динамическое сопротивление (Ом) | Температурный коэффициент VF (мВ/°С) | Тепловое сопротивление переход-корпус (°С/Вт) |
| мин. | тип. | макс. |
| Белый | 2.79 | 3.55 | 3.99 | 1.0 | -2 | 10 |
| Теплый белый | 2.79 | 3.55 | 3.99 | 1.0 | -2 | 10 |
| Синий | 2.79 | 3.55 | 3.99 | 1.0 | -2 | 10 |
| Зеленый | 2.79 | 3.55 | 3.99 | 1.0 | -2 | 10 |
| Желтый | 1.9 | 2.20 | 3.10 | 2.4 | -2 | 10 |
| Янтарный | 1.9 | 2.20 | 3.10 | 2.4 | -2 | 10 |
| Оранжевый | 1.9 | 2.20 | 3.10 | 2.4 | -2 | 10 |
| Красный | 1.9 | 2.20 | 3.10 | 2.4 | -2 | 10 |
KPTR-080 мощный RGB светодиод 3Вт
Наименование: KPXX-080-1 мощный светодиод 1 Вт. Другие названия и аналоги: luxeon led, power led 1w.


Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Красный (R) | Зеленый (G) | Синий (B) |
| Потребляемая мощность | 0.77 Вт | 1.24 Вт | 1.24 Вт |
| Ударный ток (t ? 0.1 µс, D=0.005, TA=25°C) | 500 мА |
| Постоянный прямой ток | 350 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -40°С / +100°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
| Температура p-n перехода | 125°С |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | 10°С/Вт |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=350 мА; Обратное напряжение UR=5 В; TA=25°C)
| Параметр | Красный (R) | Зеленый (G) | Синий (B) |
| Пиковая длина волны ?peak (нм), при IF = 350 мА | Тип. | 632 | 520 | 465 |
| Доминирующая длина волны ?dom (нм), при IF = 350 мА | - | 625± 3 | 528± 9 | 470± 6 |
| Полуширина спектра излучения ??1/2 (нм), при IF = 350 мА | Тип. | 18 | 33 | 25 |
| Двойной угол половинной яркости 2Q? (градусы) | Тип. | 120 | 120 | 120 |
| Двойной угол половинной яркости 2Q? (градусы) | Мин. | 2.1 | 2.79 | 2.79 |
| Тип. | 2.2 | 3.55 | 3.55 |
| Макс. | 3.1 | 3.99 | 3.99 |
| Обратный ток IR (µА), при (VR = 5V) | Макс. | 50 |
| Температурный коэффициент ?peak (нм/°С), при -10°C ? T ? 100°C | Тип. | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| Температурный коэффициент ?dom (нм/°С), при -10°C ? T ? 100°C | Тип. | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Температурный коэффициент VF (мВ/°С), при -10°C ? T ? 100°C | Тип. | -2 | -2 | -2 |
Световой поток
| Наименование | Цвет излучения | Световой поток, (Лм) |
| KPTR-080 | Красный (IF=350 мА) | 15-20 |
| Зеленый (IF=350 мА) | 50-65 |
| Синий (IF=350 мА) | 7-18 |
KPXX-080-3 мощный cветодиод 3Вт
Наименование: KPXX-080-3 мощный светодиод 3 Вт. Другие названия и аналоги: luxeon led, power led 3w.

Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Постоянный прямой ток | 1000 мА |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, частота 1 кГц) | 1200 мА |
| Среднее значение прямого тока | 1000 мА |
| Чувствительность к электростатическому разряду | ±16000 В (HBM) |
| Температура p-n перехода | 135°С |
| Температура алюминиевой печатной платы | 105°С |
| Диапазон рабочих температур | -40°С / +100°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
Оптические характеристики (IF=1000 мА, Tj=25°C)
| Цвет | Световой поток (Лм) | Доминирующая длина волны (нм) / Цветовая температура (К) | Полуширина спектра излучения ??1/2 (нм | Температурный коэффициент ??dom/?Tj (нм/°С) |
| мин. | макс. | мин. | тип. | макс. |
| Белый | 170 | 220 | 4500K | 5500K | 10000K | - | - |
| Теплый белый | 155 | 200 | 2850K | 3300K | 3800K | - | - |
| Синий | 30 | 45 | 460 | 468 | 475 | 25 | 0.04 |
Электрические характеристики (IF=1000 мА, Tj=25°C)
| Цвет | Прямое напряжение (В) | Динамическое сопротивление (Ом) | Температурный коэффициент VF (мВ/°С) | Тепловое сопротивление переход-корпус (°С/Вт) |
| мин. | тип. | макс. |
| Белый | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | -2 | 10 |
| Теплый белый | 3.2 | 3.55 | 3.8 | 4.5 | -2 | 10 |
| Синий | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | -2 | 10 |
KPXX-080-5 сверхмощный cветодиод 5Вт
Наименование: KPXX-080-5 сверхмощный светодиод 5 Вт. Другие названия и аналоги: high power led 5w.

Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Постоянный прямой ток | 1500 мА |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, частота 1 кГц) | 2000 мА |
| Среднее значение прямого тока | 1500 мА |
| Чувствительность к электростатическому разряду | ±16000 В (HBM) |
| Температура p-n перехода | 135°С |
| Температура алюминиевой печатной платы | 105°С |
| Диапазон рабочих температур | -40°С / +100°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
Оптические характеристики (IF=1000 мА, Tj=25°C)
| Цвет | Световой поток (Лм) | Доминирующая длина волны (нм) / Цветовая температура (К) | Полуширина спектра излучения ??1/2 (нм | Температурный коэффициент ??dom/?Tj (нм/°С) |
| мин. | тип | мин. | тип. | макс. |
| Белый | - | 300 | 4500K | 5500K | 10000K | - | - |
| Теплый белый | - | 280 | 2850K | 3300K | 3800K | - | - |
| Синий | - | 68 | 460 | 468 | 475 | 25 | 0.04 |
Электрические характеристики (IF=1000 мА, Tj=25°C)
| Цвет | Прямое напряжение (В) | Динамическое сопротивление (Ом) | Температурный коэффициент VF (мВ/°С) | Тепловое сопротивление переход-корпус (°С/Вт) |
| мин. | тип. | макс. |
| Белый | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | -2 | 10 |
| Теплый белый | 3.2 | 3.55 | 3.8 | 4.5 | -2 | 10 |
| Синий | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | -2 | 10 |
KPXX-1522-7 сверхмощный cветодиод 7Вт
Наименование: KPXX-1522-7 сверхмощный светодиод 7 Вт. Другие названия и аналоги: high power led 7w.

Абсолютные максимальные значения
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощностьк | 8 Вт |
| Постоянный прямой ток | 700 мА |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, частота 1 кГц) | 1050 мА |
| Обратный ток | 80 µА |
| Обратное напряжение | 15 В |
| Диапазон рабочих температур | -40°С / +100°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +110°С |
| Температура p-n перехода | 120°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=700 мА; TA=25°C)
| Наименование | Световой поток (Лм) | Прямое напряжение (В) | Доминирующая длина волны (нм) / цветовые координаты (X,Y) | Тип линзы | Угол свечения 2Q? (градусы) |
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Тип. |
| KPBL-1522-7 | 63 | 114 | 8.0 | 12.0 | 460 | 475 | 468 | позрачная | 120 |
| KPPG-1522-7 | 84 | 150 | 8.0 | 12.0 | 520 | 540 | 530 | позрачная | 120 |
| KPYE-1522-7 | 84 | 150 | 5.0 | 7.5 | 585 | 598 | 592 | позрачная | 120 |
| KPAM-1522-7 | 84 | 166 | 5.0 | 7.5 | 600 | 610 | 605 | позрачная | 120 |
| KPOR-1522-7 | 60 | 150 | 5.0 | 7.5 | 610 | 620 | 615 | позрачная | 120 |
| KPNR-1522-7 | 60 | 150 | 5.0 | 7.5 | 620 | 635 | 628 | позрачная | 120 |
| KPWH-1522-7 | - | 460 | 8.0 | 12.0 | X:0.26-0.36, Y:0.28-0.38 | позрачная | 120 |
Цены на мощные светодиоды предоставляются по запросу