Светодиоды smd (smd led)
светодиоды smd TopLed
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 80 мА |
| Постоянный прямой ток | 30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -35°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SUUV-300 | 3 | 10 | 5 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 390 | 400 | 395 |
| SUBL-300 | 200 | 350 | 280 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 460 | 475 | 468 |
| SUPG-300 | 1100 | 1230 | 1260 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | 0 | 520 | 540 | 530 |
| SUYG-300 | 80 | 120 | 100 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 565 | 575 | 570 |
| SUYE-300 | 180 | 300 | 240 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 585 | 595 | 590 |
| SUOR-300 | 200 | 250 | 230 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 600 | 610 | 605 |
| SUNR-300 | 200 | 380 | 280 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
 | SUWH-300 | 880 | 1480 | 1180 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | <1 | X:0.26-0.36, Y:0.28-0.38 |
Двухцветные светодиоды smd TopLed
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 80 мА |
| Постоянный прямой ток | 30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -35°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SSBI-300 | 45 | 180 | 150 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
| 260 | 90 | 80 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
| SUBI-300 | 150 | 290 | 220 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
| 340 | 520 | 430 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | <1 | 520 | 540 | 530 |
rgb светодиоды smd TopLed
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 80 мА |
| Постоянный прямой ток | 30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -35°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SSTR-300 | 60 | 300 | 160 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
| 60 | 105 | 70 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 10 | <1 | 565 | 575 | 570 |
| 55 | 100 | 80 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | <1 | 460 | 475 | 468 |
| SUTR-300 | 160 | 300 | 230 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
| 350 | 550 | 450 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | <1 | 520 | 540 | 530 |
| 90 | 160 | 120 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 10 | <1 | 460 | 475 | 468 |
Tri-Chip smd светодиоды TopLed
| Параметр | Максимальное значение |
| Рассеиваемая мощность | - мВт |
| Импульсный прямой ток (Скважность 1/10, ширина импульса 0.1 мс) | 80 мА |
| Постоянный прямой ток | 30 мА |
| Обратное напряжение | 5 В |
| Диапазон рабочих температур | -35°С / +80°С |
| Диапазон температур хранения | -40°С / +100°С |
Электро-оптические характеристики (Прямой ток IF=20 мА; Обратное напряжение VR=5 В)
| Тип | Сила света (мКд) | Прямое напряжение (В) | Обратный ток (µА) | Доминантная длина волны (нм) / Цветовая температура (К) |
| мин. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. | макс. | тип. | мин. | макс. | тип. |
| SUBL-300 | - | - | 600 | 8.4 | 11.4 | 9.6 | 10 | <1 | 460 | 475 | 468 |
| SUPG-300 | - | - | 3200 | 8.4 | 11.4 | 9.6 | 10 | <1 | 520 | 540 | 530 |
| SUYG-300 | - | - | 240 | 5.4 | 7.2 | 6.3 | 10 | <1 | 565 | 575 | 570 |
| SUYE-300 | - | - | 540 | 5.4 | 7.2 | 6.3 | 10 | <1 | 585 | 595 | 590 |
| SUOR-300 | - | - | 600/td> | 5.4 | 7.2 | 6.3 | 10 | <1 | 600 | 610 | 605 |
| SUNR-300 | - | - | 600 | 5.1 | 6.9 | 6.0 | 10 | <1 | 620 | 635 | 628 |
| SUWH-300 | 2600 | 4500 | 3500 | 8.4 | 11.4 | 9.6 | 10 | <1 | X:0.26-0.36, Y:0.28-0.38 |
Цены на светодиоды smd Вы можете узнать направив свой запрос по почте: zakaz@esave.ru
|