Цены на светодиодные линейки
Светодиодные линейки на текстолитовой основе
Печатная плата светодиодной линейки LL-16 - 10 рублей (без резисторов и светодиодов).
| № п/п | Наименование | Внешний вид | Описание | Цвет свечения | Габаритные размеры, мм | Рабочее напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила света, мКд | Цена за шт., руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||||||||
| 1 | LL-18W | | Светодиодная линейка на 18 светодиодов "цилиндр" 5 мм | белый | 306 х 18 х 5 | 12 | 2,16 | 1200 | 2000 | 200 |
| 2 | LL-18R | красный | 480 | 520 | 200 | |||||
| 3 | LL-18Y | желтый | 480 | 520 | 200 | |||||
| 4 | LL-18B | синий | 400 | 1000 | 200 | |||||
| 5 | LL-18G | зеленый | 1200 | 2400 | 200 | |||||
| 6 | LL-16W | | Светодиодная линейка на 16 светодиодов "пиранья" | белый | 302 х 11 х 7 | 12 | 1,92 | 1200 | 2000 | 220 |
| 7 | LL-16R | красный | 480 | 520 | 220 | |||||
| 8 | LL-16Y | желтый | 480 | 520 | 220 | |||||
| 9 | LL-16B | синий | 400 | 1000 | 220 | |||||
| 10 | LL-16G | зеленый | 1200 | 2400 | 220 | |||||
Светодиодные линейки на алюминиевой основе
| № п/п | Наименование | Описание | Цветовая температура | Габаритные размеры, мм | Рабочее напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, лм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL-12 | Светодиодная линейка на 12 светодиодов (3528 120мА) на алюминиевой плате | 2500-8000 | 288*13*4 | 12 | 5,8 | 320-400 | 350 |
| 2 | ALL-24 | Светодиодная линейка на 24 светодиода (3528 120мА) на алюминиевой плате | 2500-8000 | 576*14*4 | 12 | 13,1 | 600-800 | 690 |
| 3 | LL-3R | Светодиодная линейка на 3-х 1Вт светодиодах на алюминиевой плате | 4000-5000 | 162*13*6 | 12 | 4,2 | 300 | 280 |
Возможно изготовление линеек с другими характеристиками светодиодов.
