Цены на светодиодные модули
Печатная плата светодиодного модуля ML-4CL - один рубль (без резисторов и светодиодов).
| № п/п | Наименование | Внешний вид | Описание | Цвет свечения | Габаритные размеры, мм | Рабочее напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Сила света, мКд | Цена за шт., руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | |||||||||
| 1 | ML-4СL-1W | ![]() | Модуль с 4-мя светодиодами "цилиндр", с влагозащитным покрытием | белый | 29 х 29 х 9 | 12 | 0,48 | 1200 | 2000 | от 20,00 до 15,00 |
| 2 | ML-4СL-1R | красный | 480 | 520 |
от 20,00 до 15,00 | |||||
| 3 | ML-4СL-1Y | желтый | 480 | 520 | от 20,00 до 15,00 | |||||
| 4 | ML-4СL-1B | синий | 400 | 1000 | от 20,00 до 15,00 | |||||
| 5 | ML-4СL-1G | зеленый | 1200 | 2400 | от 20,00 до 15,00 | |||||
| 6 | ML-4СL-2W | ![]() | Модуль с 4-мя светодиодами "пиранья", c влагозащитным покрытием | белый | 29 х 29 х 7 | 12 | 0,48 | 2000 | 3200 | от 34,00 до 42,00 |
| 7 | ML-4СL-2R | красный | 1000 | 1400 | от 34,00 до 42,00 | |||||
| 8 | ML-4СL-2Y | желтый | 1200 | 1600 | от 34,00 до 42,00 | |||||
| 9 | ML-4СL-2B | синий | 480 | 600 | от 34,00 до 42,00 | |||||
| 10 | ML-4СL-2G | зеленый | 2000 | 2400 | от 34,00 до 42,00 | |||||
| 11 | ML-2СL-2W | ![]() | Модуль с 2-мя светодиодами "пиранья", c влагозащитным покрытием | белый | 15 х 29 х 7 | 12 | 0,24 | от 30,00 до 20,00 | ||
| 12 | ML-6CL-3W | ![]() | Модуль с 6-ю светодиодами Topled | белый | 60 х 60 х 3 | 12 | 1,96 | 8000 | 10000 | от 240,00 до 200,00 |
Поставка осуществляется в составе светодиодных модульных шлейфов по 20 модулей (стоимость сборки в шлейф входит в цену модулей). Цена указана с НДС-18%.




