Цены на источники и блоки питания
| № п/п | Наименование | Внешний вид | Габаритные размеры, мм | Uвх, В | Uвых, В | Iвых макс., A | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLN-30-12 MW
PLN-30-48 MW | 145х47х30 | 90-264 | 12 | 3,3 | 800 | |
| 2 | ELN-60-12MW LPV-60-24MW | ![]() | 181х61,5х35 | 90-264 | 12 / 24 | 5 / 2.5 | 900 (1150 для ELN-60-12-Dim) |
| 3 | SP-75-12MW | ![]() | 179х99х33 | 85-264 | 12 | 6,3 | 1550 |
| 4 | LPV-100-12MW | ![]() | 190*51*35 | 85-264 | 12 | 8,5 | 1190 |
| 5 | SP-150-12MW | ![]() | 199х90х50 | 85-264 | 12 | 12,5 | 1800 |
| 6 | SP-200-12MW | ![]() | 199х90х50 | 85-264 | 12 | 16,7 | 1980 |
| 7 | SP-320-12MW | ![]() | 215х115х50 | 88-264 | 12 | 25 | 2700 |
| 8
| SP-750-12MW | ![]() | 278x127x63,5 | 90-264 | 12 | 62,5 | 4000 |
| 9
| РSP -500-13,5MW | ![]() | 240x127x63,5 | 90-264 | 13,5 | 37 | 3000
|








